
Anders
Medlemsnummer: 698182
![]() |
KontaktDu skal være tilmeldt som producent for at kunne kontakte vores medlemmer. Tilmeld producent Hvis du har spørgsmål - Kontakt os Luk |
![]() |
Køn: Mand Alder: 69 år Visuel alder: 59-70 Højde: 180 cm Vægt: 70 kg |
Hårfarve: Brunt Øjenfarve: Blå Dialekter: Öländska,småländska, götebosska Har kørekort: Ja |
Sprog:
Tyska | God |
Engelska | Flydende |
Svenska | Modersmål |
Erfaring: | |
Statist | Meget |
Skuespiller | Mellem |
Model | Lidt |
Publikum | Lite |
Erfaring/tidligere roller
Produktion | Rolle | Arbejdsfunktion | Arbejdsgiver | Årstal |
Kampanjfilm för ny dryck | Skådespelare | Professor | Svartstrand ApS | 2025 |
Balance nerve sickness | Röstskådespelare | Berättarröst för en fiskauktionist | August Myrgård Backer - HDK Valand | 2025 |
Dokumentären om Harald | Skådespelare | Körsångare som mimar till Pavarottis Ave | Carmen Babini - HDK Valand | 2025 |
Golden Boys | Statist med replik | Journalist på SvD | FLX TV AB | 2024 |
Regnmannen | Statist | Kameraman vid presskonferens | Unlimited Stories | 2024 |
Tordyveln flyger i gryningen | Statist | Ringarydbo | Nordic Drama Queens AB | 2024 |
Stenbeck | Skådespelare | Senior styrelseledamot i Kinnevik | FLX TV AB | 2024 |
Kaja | statist | Bargäst | Mantelpiece Production | 2024 |
Flickan och nålen | statist | Nämndeman i rättegång | Nordisk Film | 2023 |
Hjärnkontoret, avdelning 13 | Skådespelare | Hjärnspöke | YRGO skolprojekt pua Forsman&Bodenfors | 2023 |
I maktens skuggor | statist | Journalist på Dagbladet | Meta Film | 2023 |
Återvändarna | Skådespelare | Amerikaemigrant som återvänt | Ölands Hembygdsförbund | 2023 |
Massacre of the Innocents | Skådespelare | "Arrabiata man" en restauranggäst | Pine | 2023 |
Quisling | statist | Domare i hovrätten i rättegång mot Quisl | SF Studios | 2022 |
Hammarskjöld | statist | FN-ambassadör för Ecuador | Unlimited Stories | 2022 |
Nattryttarna | statist | Bargäst, TV-studioman | Jarowskij | 2021 |
Bränn alla mina brev | statist | Man på gatan i diskussion med annan man | SF Studios | 2021 |
Utvandrarna, fotografering för lansering | Modell | Fattig bonde i Ljuders socken | SF Studios | 2021 |
Utvandrarna | statist | Fattig bonde i Ljuders socken | SF Studios | 2021 |
Sagan om Karl-Bertil Jonssons Julafton | statist | Postarbetare | SF Studios | 2020 |
Utvandrarna | statist | Fattig bonde i Ljuders socken | SF Studios | 2020 |
Buffé med Beethoven, reklam för GSOplay | skådespelare | "Mys" med frun och Beethoven | Dragster Kommunikation | 2020 |
Reklamfotografering för GSOplay | modell | "Mys" med frun och Beethoven | Dragster Kommunikation | 2020 |
Huss, avsnitt 3 | statist | Journalist | Yellowbird Film & TV Productions AB | 2020 |
Den största förbrytelsen (eng. Betrayed) | statist | Boxningspublik | SF Studios / Fantefilm Fiksjon | 2020 |
Dag för dag | statist | Restauranggäst | FLX Feature AB | 2019 |
Maskineriet | statist | Journalist | Anagram Sverige AB | 2019 |
"Reklamfilm" för Polly Zoo | skådespelare | Pappa Ingvar 59 år | Yrgo skolprojekt p.u.a. Forsman & Bodenfors | 2019 |
På Spåret, trailer | statist | Lottningsförättare | Sveriges Television | 2019 |
Sommaren -85 | statist | Vägkrogsgäst | Art & BOB AB | 2019 |
LasseMajas Detektivbyrå&Tågrånarens hemlighet | statist | Tågresenär | SF Studios | 2019 |
Min pappa Marianne | statist | Gudstjänstbesökare bl. a. | Avanti Film | 2019 |
Sune - Best Man | statist | Strulande resenär | Unlimited Stories | 2019 |
Bäckström | statist | N.O.A.s, TV-publik | Yellow Bird Entertainment AB | 2019 |
Auf der Suche nach dir, Inga Lindström nr 80 | statist | Restauranggäst | Bavaria Fernsehproduktion | 2018 |
Scener ur en skola | statist | Lärare | Akademin Valand | 2018 |
Alex säsong 2 | statist | Konsertpublik | SF Studios | 2018 |
Enkelstöten säsong 2 | skådespelare | Anders Kernell,Ceremonimästare | FLX TV AB | 2018 |
Ring mamma! | statist | Anhörig på begravning | Garagefilm Produktion AB | 2018 |
En komikers uppväxt | statist | Teaterbesökare | Anagram Sverige AB | 2018 |
Ser du månen, Daniel | statist | Begravningsgäst | Toolbox film/Cinetic film | 2018 |
Quick | statist | Journalist, fotograf | Brain Academy | 2018 |
The Spy | statist | Nyfiken granne | B-Reel Films AB | 2018 |
Reklam- och infofilm för Astellas Pharma | statist | Tränande patient | Hoy Multimedia | 2018 |
Drömmar om Las vegas | statist | Nattklubbsgäst | Overkill Productions | 2018 |
Britt-Marie var här | statist | Borg FF-supporter | SF Studios Production | 2018 |
Mens' matchen pågår | skådespelare | Toabesökare under match | Olivia Björketun | 2018 |
The Reef BAR | modell | Solnjutare i Karibien | Oddway Film Production | 2018 |
Det viktigaste nu är att må dåligt | statist | Arbetslös kallad till möte | Björn Perborg på Filmhögskolan Valand | 2017 |
"Gatlyktor" | skådespelare | Försvarsadvokat | Dromedar Film/Rädda Barnen | 2017 |
Springfloden II | statist | Begravningsgäst | Filmlance | 2017 |
Alex, avsnitt 6 | statist | Spårvagnspassagerare | SF Studios Production | 2017 |
Ted - för kärlekens skull | statist | Konsertvakt | StellaNova Film | 2017 |
Vår tid är nu säsong 2 avsnitt 5-7 | statist | Stamgäst, åhörare | Jarowskij Sverige AB | 2017 |
Fotolansering för Vår tid är nu | modell | Stamgäst | Jarowskij Sverige AB/SVT | 2017 |
Unga Astrid | statist | Båtpassagerare, Sthlmflanör | Nordisk Film Production, Avanti Film | 2017 |
Tele 2 recruitment | skådespelare | "Bob" | Business Club Royale | 2017 |
Fixa Bröllopet | skådespelare | Nödig man el. "Skitgubbe" | FreemantleMedia | 2017 |
We are a crowd of others | aktör | dansare i Videoinstallation | Tuva Björk, Valands Filmakademi | 2017 |
Vilken cirkus | statist | Åhörare | Sweetwater Production AB | 2017 |
Vår tid är nu säsong 2, avsnitt 1-4 | statist | Stamgäst | Jarowskij Sverige AB | 2017 |
Vår tid är nu avsnitt 9-10 | statist | Stamgäst | Jarowskij Sverige AB | 2016 |
Utan hud | statist | Cafégäst | Lucy Film | 2016 |
Sophie Borg: Mannen som talade engelska | statist | Företagsledare | FLX TV AB | 2016 |
The Square | statist med replik | Störande journalist | Plattform Produktion AB | 2016 |
Vår tid är nu avsnitt 5-8 | statist | Stamgäst | Jarowskij Sverige AB | 2016 |
Vår tid är nu avsnitt 5 | statist | Judisk man | Jarowskij Sverige AB | 2016 |
Vår tid är nu avsnitt 1-4 | statist | stamgäst | Jarowskij Sverige AB | 2016 |
Darling | statist | Restauranggäst | Zentropa Sweden Production | 2016 |
Tom of Finland | statist | Balettåskådare, minglare | Anagram Väst AB/ Helsinki Film | 2016 |
Reklamfotografering för Vagifem | modell | Middagsvärd | Lind&Partner, Novo Nordisk | 2016 |
Reklamfilm för Vagifem, en kvinnomedicin | skådespelare | Middagsvärd | Oddway Film Production | 2016 |
Volvo - Made by Europe | statist | Bussresenär m.m. | Indio Film | 2015 |
Amatörer(Invasion!) | statist | Biografbesökare | Garagefilm International | 2015 |
Förgätmigej | skådespelare | Läkare | Robin Stjernberg Media | 2015 |
Liebe lebt weiter, Inga Lindström nr 64 | statist | Flanör, telefonpratare | Bavaria Fernsehproduktion | 2015 |
Flykten till framtiden | statist | Mäklare, butikskund, flanör | Bob Film Sweden | 2015 |
Springfloden del 3, 4, 5 och 9 | statist | Östermalmsflanör | Filmlance | 2015 |
Upp i det blå | statist | Affärsman, flanör | Memfis Film AB | 2015 |
Utan hud | statist | Cafégäst | Lucy Film | 2015 |
Springfloden del 3 | statist | Demonstrant, affärsman | Filmlance | 2015 |
Leg dich nicht mit Lilli an, Inga Lindström nr 59 | statist | Grönsakshandlare, butikskund | Bavaria Fernsehproduktion | 2015 |
En man som heter Ove | statist med replik | Restauranggäst, flanör | Tre Vänner Produktion AB | 2015 |
Reklamfilm för möbelvaruhus | statist | Deltagare trädgårdsfest | Kokokaka Production | 2015 |
Kongens nei - Tre dögn i april | statist | Stortingsman | Paradox Film | 2015 |
Sommaren 92 | statist | publik, honoratories | Metafilm | 2014 |
Skole | Uddannelse | Årstal fra | Årstal til |
Brundin Casting | Provfilmning/Skådespelarteknik forts. | 2018 | 2018 |
Filmakademin Valand | Workshop i filmskådespeleri | 2017 | 2017 |
Brundin Casting | Provfilmning/Skådespelarteknik | 2017 | 2017 |
Filmakademin Valand | Regi och Filmskådespeleri | 2016 | 2016 |
YMPERIA FILM ACADEMY | Filmskådespeleri | 2016 | 2016 |
Chalmers | maskinteknik | 1976 | 1980 |
Populære jobs lige nu
Like os på Facebook
Kontakt
Statist.no
Statist.se
Statist & Extras SEC | Denne side anvender cookies | Forretningsbetingelser | Privatindstillinger