jimmy
Medlemsnummer: 57759
|
KontaktinformationFör att söka och kontakta medlemmen behöver du registrera ett konto. Logga alltid in för att se aktuella kontaktbara profiler. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Man Ålder: 51 år Spelålder: 30-40 Längd: 198 cm |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Gröna Dialekter: västmanländsk stockholmska Har körkort: Ja |
Språk:
| Engelska | Bra |
| Svenska | Modersmål |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Medel |
| Modell | Lite |
| Publik | Lite |
| Eventpersonal | Medel |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| COOP-reklam | Statist | kund | 2013 | |
| Svenska möten | Statist/Skådespelare | Dryg konf.deltagare (Nikklas) | Esteban | 2013 |
| Cafe Bärs | Statist | Relationråd med Hasse Hansson | Baluba | 2013 |
| Maarud-chips Norge | Statist, Skådespelare | Gårdsföreståndare | Standart | 2013 |
| Äkta människor | Statist | Arbetssökande | SVT | 2013 |
| Vinjett för Debatt | Statist | Kim Pettersson | 2013 | |
| Återträffen | Statist/Skådespelare | Jimmy C.Klasskamrat | French Quarter | 2012 |
| Postkodlotteriets Bingo | Statist | Bingospelare i sovrum | 2012 | |
| Unibet | Statist | Perfect Fools | 2012 | |
| Holby City | Statist | Cafegäst | BBC | 2012 |
| Bröderna Fluff | Statist | Valvaka och konsertpublik | Nordisk Film | 2012 |
| Kärlek deluxe | Statist | Kock | Eyeworks | 2012 |
| Ice,ice baby | Statist | Tryckerichef | Atmo | 2012 |
| Bäst före | Statist | Kryssningsresenär | SF | 2012 |
| Humorserie | Statist | Fredagsmysdubbeldejgäst | Jarowskij | 2012 |
| COOP-reklam | Statist | Kund | FLX 2.0 | 2012 |
| Tele2Norge-reklam | Statist | Bartender | Something film/Acne | 2012 |
| Wallander-Den orolige mannen | Statist | Säpo/livvakt | Yellowbird | 2012 |
| Lenovo-reklam | Statist | Alexandra Valin | 2012 | |
| VälfärdsÂstatens fall | Statist | sörjande,flanör mm | SVT | 2012 |
| Hersby ciderreklam | Statist | 1700talsbonde/DJ | B-reel | 2012 |
| Gävle högskolareklam | Statist | Lillasyster | 2012 | |
| Telia-reklam | Statist | Kontorsarbetare | DDB | 2012 |
| Tv4 vädervinjett | Statist | Bond Street film | 2012 | |
| Kontoret-Webavsnitt | Statist | Afterworkare | Jarowskij | 2011 |
| Sportcentralen-Vinjett | Statist | Pingisspelare | TV4 | 2011 |
| Den röda vargen (L.Marklund) | Statist | Restaurangäst | Yellow Bird | 2011 |
| Allt faller | Statist | Brommamamma | 2011 | |
| Humorserie | Statist | Lite olika | Tre vänner | 2011 |
| Liv och längtan | Statist | Läkare | BOB Film Sweden | 2011 |
| Torka aldrig tårar utan handskar | Statist | Begravningsbesökare | SVT | 2011 |
| Elsas värld | Statist | Fashionweekbesökare | Tre vänner | 2011 |
| Snabba cash 2 | Statist | Sjukhusbesökare | Tre vänner | 2011 |
| Den sista dokusåpan | Statist | Produktionsteammedlem | Art89Television | 2011 |
| Installation | Statist | Naken framtidsmänniska | Miliken galleri | 2011 |
| SEB utbmtrl | Statist | Passiv sparare | JG Communication | 2011 |
| The Girl with the Dragon Tattoo | Statist | Flanör | GWDT | 2011 |
| Erika och Sally | Statist | teaterensemble (i filmen) | Filmkreatörerna | 2011 |
| Elitlopps-reklam | Statist | Restauranggäst/Bussresenär | Kanal75.se | 2011 |
| SJ-reklam | Statist | Tågresenär | The Producers/Traktor | 2011 |
| Sv.Spel skraplottreklam | Statist | Tågresenär | FLX | 2011 |
| ICA-reklam | Statist | Grillbesserwisser | Esteban | 2011 |
| Unibet-reklam | Statist | lite olika | Palladium | 2011 |
| Nobels testamente | Statist | Pappa på dagis | Yellow Bird | 2011 |
| SB12 reklam | Statist | Cafegäst | Twofatboys AB | 2011 |
| 30 grader i Februari | Statist | Speeddatingdeltagare | Fundament film | 2010 |
| AftonbladetsportIpadreklam | Skådespelare | Biobesökare med Ipad | Thelma/Louise | 2010 |
| Jägaren | Statist | Uteliggare som mördas | David Block | 2010 |
| KD-reklam | Statist | Bedrövad polis | Palladium | 2010 |
| IKEA (lokal HBG-reklam) | Statist | IKEA-personal | Social Club | 2010 |
| ICA-reklam | Statist | Kund samt "ljudkille" | Esteban | 2010 |
| OnOff-reklam | Statist | Kund | Tre Vänner | 2010 |
| Grotesco II | Statist | Bargäst/födelsedagfirare | Svensk Kvalitetsunderhållning | 2010 |
| Drottningoffret | Statist | Tågresenär | Bob-film | 2010 |
| Pojkvännen | Statist | Festdeltagare | AMT production | 2010 |
| Volvo-reklam | Statist | Mackkund/bilförare | Flodell Film | 2010 |
| Östra station | Statist | Apotekskund | Filmlance | 2009 |
| Blåsningen (4st olika) | Statist (en del lite mer kvali | Olika | Meterfilm | 2009 |
| Cirkus Möller/Sean Banan | Statist | Polis | Baluba | 2009 |
| Statoilreklam | Statist | Vän till huvudkaraktär | Tre Vänner | 2009 |
| Axfood internmtrl (Foto) | Modell | Arg och Glad kund | Involve Communication | 2009 |
| En gudalik show | Statist | Grekisk "gud" på fest m.m | Svenska barnprogram AB | 2009 |
| PUSS | Statist | Flanör | St Paul film | 2009 |
| Buddy Holly reklam | Statist | Fanatiskt Brollefan | Happy Fiction | 2009 |
| Våra vänners liv | Statist | Affärsbesökare | SVT | 2009 |
| Hipp-Hipp | Statist | Resedeltagare (Göran o Jolanta | Anagram | 2009 |
| Bobbys Hårprodukter | Statist | Catwalkpublik | Frilans/Johan Palm | 2009 |
| Vägsäkerhetsverket | Statist | Flanör | Atmosfär | 2009 |
| High School Musical reklam | Statist | Pressfotograf | RAF (Renck Åkerlund Film) | 2009 |
| Inga Lindström | Statist | Diverse | Bavaria | 2009 |
| Oskyldigt dömd | Statist | Sjukhusbesökare | Filmlance | 2009 |
| Solsidan | Statist | Kontorspersonal | Jarowskij | 2009 |
| Playa del sol | Statist | Bar/hotellgäst | Baluba | 2009 |
| Änglavakt | Statist | Kontorsarbetare | Drama Svecia | 2009 |
| ICA | Statist | Kund | Tre Vänner | 2009 |
| UNICEF`s Barngala | Statist | Vakt på Arlanda | Baluba AB | 2009 |
| Olle Ljungström musikvideo | Statist | Flanör | Kenny Vannefjord | 2009 |
| Sommaren med Göran | Röst | Ljud Röster/atmosfär | StellaNova/Chimney Pot | 2009 |
| Guldbaggesketcher | Statist | Festdeltagare | Happy Fiction | 2008 |
| Eurobest | Värd/Prisutdelare | Baluba Event | 2008 | |
| Fredag hela veckan | Statist | Isdansjury | Baluba | 2008 |
| Memo | Statist | AA mötesdeltagare | Public Art | 2008 |
| Lindström | Statist | Cafegäst | Schyffert AB | 2008 |
| Godmorgonjuice | Statist | Premiärminglare | B-reel | 2008 |
| Telia | Statist | Affärsbesökare | Esteban | 2008 |
| Leiras | Statist | Flanör | Atmosfär | 2008 |
| Carlsberg | Statist | Kroggäst | mbp | 2008 |
| Viasat plus | Statist | Journalist/fotograf | Kimber Films | 2008 |
| Sommaren med Göran | Statist | Elektriker/Roddare | StellaNova Films | 2008 |
| Eniro | Statist | Kontorpersonal | FLX Comedy AB | 2008 |
| Green Hat People (Infofilm) | Skådespelare | Eventdeltagare | Green Hat People | 2008 |
| Oddset | Statist | Fotbollssupporter | Camp David | 2008 |
| Män som hatar kvinnor | Statist | Journalist/fotograf | Yellowbird | 2008 |
| Willys (Webmtrl samt utbfilm) | Skådespelare | Evert (stressad pappa/kund) | IKURI | 2008 |
| Finn.no | Statist | Resebyråarbetare | Mister Krister | 2008 |
| Judith | Statist | Publik | Beckmans | 2008 |
| De halvt dolda | Statist | Begravningsbesökare | SVT | 2008 |
| ICA | Statist | Kund | Camp David | 2007 |
| Fredag hela veckan | Statist | AIKfan | Baluba | 2007 |
| Främmande fågel | Statist | Sjukhuspersonal | Moviola | 2007 |
| Tanten | Statist | Minglare | Stockholms Filmskola | 2007 |
| Häxdansen | Statist | publik/korvgubbe/journalist | Nordisk Film | 2007 |
| GlidareTV (pilot) | Statist | Bartender | Smensgård | 2007 |
| Angel | Statist | Roddare mm | Sweetwater | 2007 |
| Akuten (Fredag hela veckan) | Statist (återkommande) | Narkosläkare | Baluba | 2007 |
| Losec Mups | Statist | Servitör/lunchgäst | Lunatic Speed AB | 2007 |
| Bettson | Statist | Fotbollsfan | Ligistfilm | 2007 |
| Sanningen bakom | Statist | Begravningsgäst | FLX Comedy AB | 2007 |
| Boston tea party | Statist | Rakar av mig håret | STO-CPH | 2007 |
| Burger King | Statist | Gunther Hicks Crew | AcneFilm | 2007 |
| Hjälp! | Statist | Simmare,kyrkobesökare | Jarowskij | 2007 |
| SIF (Utb/infofilm) | Statist | Kontorssnubbe | FLX Comedy AB | 2007 |
| Norrlands Guld | Statist | Paparazzifotograf | Forsberg & Co | 2007 |
| Lysistrate | Skådespelare | Athensk krigsminister | Ormteatern | 2007 |
| Länsförsäkringar | Statist | Hockeysupporter | FLX Comedy AB | 2007 |
| Sverige dansar och ler | Statist | Festdeltagare | Erik Haag AB | 2007 |
| Annorlunda arbetsliv | Modell | Kock på bild | Metafor Media | 2007 |
| Empatisatelliten | Statist | Stor get/björn | UR | 2006 |
| Visa fler | ||||
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Facebook
Instagram
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Prenumerera på jobb via RSS | Anmäl innehåll
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Prenumerera på jobb via RSS | Anmäl innehåll

