
Margit Arve Christensen
Medlemsnummer: 1564857
![]() |
KontaktDu skal være tilmeldt som producent for at kunne kontakte vores medlemmer. Tilmeld producent Hvis du har spørgsmål - Kontakt os Luk |
![]() |
Køn: Kvinde Alder: 65 år Visuel alder: 55-65 Højde: 164 cm Vægt: 60 kg |
Hårfarve: Blond Øjenfarve: Gråblå Dialekter: Har kørekort: Ja |
Sprog:
Dansk | Modersmål |
Engelsk | Rimelig |
Erfaring: | |
Statist | Meget |
Skuespiller | Lidt |
Erfaring/tidligere roller
Produktion | Rolle | Arbejdsfunktion | Arbejdsgiver | Årstal |
Produktionsfilm og stillbilleder for tek | statist | en tilfreds patient | Brand Strategist, take-one | 2024 |
Reklamefilm for Tivoli Friheden | featured extra | Klatrende kvinde | Made By Marble | 2024 |
KRIGS A LA MANDE - kortfilm | Statist | deltager i julefrokost | GotFat Produktions | 2023 |
Reklamefilm for VisitÅrhus | Statist | aktør i div naturoptagelser | VistiÅrhus | 2023 |
HVIDE SANDE, sæson 2 - TV-serie TV2 | Statist | beboer i Hvide Sande | Deluca Film | 2023 |
DEN SOM DRÆBER, sæson 4 - TV-serie | featured extra | hjemløs | MisoFilm | 2023 |
ORKESTRET 2 - TV-serie DR1 | Statist | koncertgæst | Sam Produktion | 2023 |
MØRKELAND - biograffilm | Statist | gæst ved reception | MetaFilm | 2023 |
KÆRLIGHEDENS GERNINGER - biograffilm | statist | bargæst | Paloma Produktions | 2023 |
CARMEN CURLERS, sæson 2 - TV-serie | Statist | pårørende | DR-drama | 2023 |
VALDES JUL - SKOVENS VOGTER - julekale | Statist | besøgende på julemarked | Cosmo Film | 2023 |
VOGTER - biograffilm | Statist | fængselsbetjent | Nordisk Film | 2023 |
CARMEN CURLERS, sæson 2 - TV-serie | Statist | carmen-dame | DR-drama | 2022 |
NATTEVAGTEN dæmoner går i arv - biog | Statist | sygeplejerske | Nordisk Film | 2022 |
FAMILIER SOM VORES - TV-serie | featured extra | gymnasielærer | Zentropa | 2022 |
BASTARDEN - biograffilm | Statist | fattig landsbybeboer | Zentropa | 2022 |
THE FAMILY - TV-serie | Statist | forbipasserende i gadebilledet | Nordisk Film Creative Alliance | 2022 |
SOMMERDAHL - sæson 4 - TV-serie | Statist | gæst ved galopderby + medlem af sekt | TV2 Charlie | 2022 |
JAGTSÆSON 2 - biograffilm | Statist | hotelgæst | Nordisk Film | 2022 |
AGENT - TV-serie | Statist | gæst på restaurant | Zentropa | 2022 |
A BEAUTIFUL LIFE - biograffilm | Statist | del af publikum i studie | SF Studios og Rocket Road Pictures | 2022 |
BYTTE BYTTE BABY - biograffilm | Statist | cafegæst og forbipasserende | SF Studios | 2022 |
SYGEPLEJESKOLEN, sæson 5 - tv-serie | Statist | patient | SF Studios | 2022 |
METER I SEKUNDET - biograffilm | Statist | højskolelærer | Nordisk Film | 2022 |
MATADORENE - tv-dokumentarserie | Statist | gæst ved bryllup i 1850erne | Tiki Media | 2022 |
GURU - Tv-serie | Statist | kursusdeltager | The Bunch | 2022 |
NASHVILLE - kortfilm | Statist | deltager i bankospil | Retrospect Films | 2022 |
NORDLAND 99 - tv-serie | Statist | statist som nysgerrig borger | Nevis Productions | 2022 |
FOR EVIGT - biograffilm | Statist | koncertgænger og medarbejder på kontrolc | : Hyæne Film | 2022 |
JULEMANDENS DATTER 3 - biograffilm | Statist | cirkusgæst | Deluca Film | 2022 |
BAMSE - biograffilm | Statist | forbipasserende i gadebillede, begravels | Nimbus Film | 2021 |
STILLE LIV - biograffilm | Statist | deltager i festscene m/kort dialog m/én | Manna Film | 2021 |
HVIDSTENSGRUPPEN 11, de efterladte -film | Statist | togpassager | Regner Grasten Film | 2021 |
OPGØRET, De forbandede år - biograf | Statist | deltager i gadeoptøjer | Vulkan Film | 2021 |
KLIENTEN - biograffilm | Statist | tilhører i retslokale | Deluca Film | 2021 |
SKARNSKNÆGT - kortfilm | Statist | streng ansat på opdragelsesanstalt | Via Film og Transmedia | 2021 |
RIDDERLYKKE - kortfilm | Statist | død hustru i kiste | Jalabert Production | 2021 |
6 GANGE - kortfilm | Statist | bryllupsgæst | SUPER8 afgangsfilm | 2021 |
MATADORERNE - TV-dokumentarserie | Statist | selskabsdame til reception i 1880erne | Tiki Media | 2021 |
DRENGE - tv-serie | Statist | kirkegænger | REinvent Studios | 2021 |
DET STØRSTE - tv-serie | Statist | rengøringsassistent | Creative Alliance | 2021 |
FORGIFTET AF KONEN - dokumentar/rekons | Statist | nabokone på besøg | Eddy Media | 2021 |
Kampagnefilm for Det Kongelige Bibliotek | Statist | læsende kvinde | PurpleFrog | 2021 |
Kampagnefilm for Holmsøe Boligresort | Statist | - ældre kvinde i wellness + del af senio | Northly Film | 2021 |
Reklamefilm for PiP.dk | Statist | statist som del af kirkekor m/sang | Shoot Happens | 2021 |
Reklamefilm for Norlys | Statist | kollega på kontor | ImpulsFilm | 2021 |
Reklamefilm for Glud Museum | Statist | bedstemor | ImpulsFilm | 2021 |
Kampagnefilm for Nordjyske Kommuner | Statist | mor m/replik | Nowonder | 2021 |
Reklamefilm for Visitårhus | Statist | deltager i teambuilding | : ImpulsFilm | 2021 |
Reklamefilm for rejsebureau | Statist | businesswoman"/skiturist | Shoot Happens | 2021 |
ROSE- biograffilm | featured extra | del af rejseselskab på bustur til Paris | Nordisk Film | 2020 |
TAG MIN HÅND - biograffilm | Statist | læge og konfirmationsgæst | Deluca Film | 2020 |
MALOUS JUL - biograffilm | Statist | del af julekor m/sang | JA Film | 2020 |
ESTHERS ORKESTER - biograffilm | Statist | sygeplejerske | New Tales | 2020 |
GURU - tv-serie | Statist | medlem af sorggruppe | The Bunch | 2020 |
HVIDE SANDE - tv-serie | Statist | turist | Deluca Film | 2020 |
"MADKLUBBEN" - biograffilm | Statist | auktionsgæst | Nepenthe Film | 2019 |
ALFA - TV-serie | Statist | begravelsesgæst | SF Studios Production | 2019 |
Populære jobs lige nu
Like os på Facebook
Kontakt
Statist.no
Statist.se
Statist & Extras SEC | Denne side anvender cookies | Forretningsbetingelser | Privatindstillinger